Скільки коштує валюта
Categories :

Який сьогодні курс долара і євро?
Готівковий ринок
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.69870.0413 | 41.76990.0026 |
| EUR | 49.30740.0350 | 49.43920.0505 |
| PLN | 11.53430.0151 | 11.64090.0098 |
Скільки зараз коштує 100 євро?
Конвертувати 100 євро в гривню
| Курс | 100 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| Курс міжбанку | 48,942 | 4 894,19 |
| Курс НБУ | 49,029 | 4 902,85 |
| Середній курс в обмінниках | 49,2 | 4 920 |
| Курс для договорів | – | – |
Скільки коштує 1 долар?
Конвертувати 1 долар в гривню
| Курс | 1 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Середній курс в банках | 41,5 | 41,5 |
| Середній курс в обмінниках | 41,6 | 41,6 |
| Курс НБУ | 41,846 | 41,85 |
| Курс Visa | 42,23 | 42,23 |
Скільки коштує 1 євро в гривнях?
Конвертувати 1 євро в гривню
| Курс | 1 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Mastercard | 43,39 | 43,39 |
| Середній курс в банках | 48,85 | 48,85 |
| Курс міжбанку | 48,942 | 48,94 |
| Курс НБУ | 49,029 | 49,03 |
Курси валют та банківські метали ; EUR · 48.61. 49.505 ; USD · 41.5. 42.0168 ; PLN · 11.45. 11.6279.
Середній курс валют у банках ; Валюта ; Купівля · 41.33480.1182 · 43.71000.0000 ; Продаж · 41.89880.0182 · 44.36190.0000 ; НБУ · 41.58470.0109 · 43.90100.0384 …