Скільки курс гривень
Categories :

Який курс сьогодні?
Курс валют в Україні
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,5500 0.03 | 42,0500 0.03 |
| EUR | 48,7000 -0.10 | 49,2500 -0.15 |
| PLN | 11,2250 0.07 | 11,7250 0.03 |
| GBP | 56,4000 0.10 | 57,6000 -0.10 |
Скільки 1 грн в доларах?
Конвертація 1 гривні в долар за курсом банків
| Курс | 1 UAH в USD | |
|---|---|---|
| Ощадбанк | 0,024 | 0,02 |
| Укрексімбанк | 0,024 | 0,02 |
| Сенс Банк | 0,024 | 0,02 |
| Укрсиббанк | 0,024 | 0,02 |
Скільки гривень коштує 1000 рублів?
Конвертувати 1 000 російських рублів в гривню
| Курс | 1 000 RUB в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Mastercard | 0,395 | 394,7 |
| Курс НБУ | 0,492 | 492,2 |
| Середній курс в обмінниках | – | – |
| Курс міжбанку | – | – |
Скільки коштує купити 100 євро?
Конвертувати 100 євро в гривню
| Курс | 100 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 43,383 | 4 338,26 |
| Курс Mastercard | 43,39 | 4 338,99 |
| Середній курс в банках | 48,675 | 4 867,5 |
| Курс НБУ | 48,975 | 4 897,5 |
Актуальний курс валют в Україні: Курс гривні НБУ ✓ Міжбанк ✓ Готівковий курс на сьогодні ✓ Курси в банках ✓ Курс обміну валют ✓ Динаміка курсів.
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют ; 704, VND, 1000 ; 978, EUR, 1 ; 818, EGP, 1 ; 392, JPY, 10 …
Офіційний курс НБУ для валют 2-ї групи (до UAH) на 1.03.2025. Код валюти, Найменування, Курс (за 1 грн.) 784, AED, дирхам ОАЕ, 0,0886, +0.0006, +0.70 %.